|
|
|
|
PHILIPS TUV消毒管
|
 |
|
|
|
产品介绍 |
|
|
|
PHILIPS TUV消毒管
技 术 参 考 数 据 :
品 种 型 号 长 度
mm 直径
mm 功率
W 电压
V 电流
A UV-C 辐射W 寿命
H 产地
飞利浦-消毒管 TUV 4W 150.1 16.0 4 29 0.17 0.9 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 6W 226.3 16.0 6 42 0.16 1.5 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 8W 302.5 16.0 8 56 0.15 2.1 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 10W 345.7 28.0 10 46 0.23 2.2 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 15W 451.6 28.0 15 51 0.34 4.7 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 30W 908.8 28.0 30 100 0.37 11.2 8000 荷兰
飞利浦-消毒管 TUV 36W 1213.6 28.0 36 103 0.44 15.3 8000 荷兰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|