|
|
|
|
.浓缩机 浓缩器 浓缩设备 高效浓缩机 污泥浓缩机污泥浓缩池浓缩池浓缩价格金泰8
|
 |
|
|
|
产品介绍 |
|
|
|
.浓缩机 浓缩器 浓缩设备 高效浓缩机 污泥浓缩机 污泥浓缩池 浓缩池 浓缩价格
高效浓缩机简介:
金泰公司生产的高效浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。技术参数:
规格
型号 浓缩池 沉淀面积(m2) 耙架转速 传动电动机 生产能力 外形尺寸
直径mm 浓度m m r/min 型号 功率kw 转速r/min t/d L×W×H(mm)
TNZ-1.8 1.8 1.8 2.55 0.5 Y90L-6 1.1 910 1.3-5.6 2000×1960×2900
TNZ-3.6 3.6 1.8 10.2 0.4 Y90L-6 1.1 910 5-24 3917×3787×2900
TNZ-6 6 3 28 0.3 Y90S-6 1.1 1430 14-26 6170×5170×5153
TNZ-9 9 3 63.5 0.26 Y132S-6 3 960 32-150 10000×10000×5337
TNZ-12 12 3.5 113 0.19 Y132S-6 3 960 ≤250 15500×12000×6625
TNZ-15 15 3.6 176 0.113 Y132M2-6 5.5 940 ≤390 17240×16000×7500
7米三层 7 7 115.5 0.2481 Y112M-6 2.2 940 15-50 8500×8500×10218
7米四层 7 9.5 154 0.2481 Y112M-6 2.2 940 15-50 8500×8500×12679
9米三层 9 6.8 191 0.28 Y132M2-6 5.5 960 ≤88 11090×10000×1740
12米三层 12 7.23 339 0.2 Y132M2-6 5.5 960 ≤160 15500×12000×10600
15米三层 15 7.8 530 0.15 Y132M2-8 5.5 720 ≤250 17240×16000×129114
NG-18 18 3.5 255 0.1 Y132M2-6 5.5 960 127-560
NG-24 24 3.6 452 0.08 Y160M-6 7.5 970 226-1000 25600×24880×7856
水分,卸饼,清洗滤布等工序.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|